REGULAMENTO
ORGANIZAÇÃO: ACÁCIO RODRIGUES JUNIOR - JUNINHO (Diretor de Futebol Juvenil)
Art. 1º - O Campeonato Juvenil - 2011, promovido, organizado e dirigido pela Liga Ubatubense de Futebol (LUF), obedecerá ao disposto neste Regulamento e pelo Código Desportivo da LUF (CDLUF).
Art. 2º - Um total de 12 (doze) Equipes participará do Campeonato, dispostos em quatro grupos, a seguir relacionados:
| Grupos | |||
| I | II | III | IV |
| E.C.Itaguá | CERE itamambuca | Emaus | Silop |
| Saco da Ribeira | Real Pereque | Araribá | Monte Valério |
| Nações Pereque Mirim | A.E.Fênix | Camburi | Desportivo Caiçara |
Art. 3º - No Primeiro Turno as Equipes jogarão contra as equipes do outro Grupo, em turno único, ou seja, (Grupo I x Grupo III) e (Grupo II x Grupo IV), classificando-se para a próxima Fase, as duas primeiras colocadas de cada grupo.
§ 1º - Em caso de igualdade de pontos ganhos na Fase classificatória e Quartas de Finais, entre 02 (duas) ou mais associações, para efeito de desempate, aplicar-se-ão sucessivamente os critérios constantes do Artigo 35º do CDLUF.
§ 2º - Na Semifinal e Final do Primeiro Turno, as Equipes classificadas efetuarão uma única partida, sagrando-se campeã a que somar maior número de pontos ganhos.
§ 3º - Em caso de empate de pontuação, na semifinal e final, a decisão se dará por meio de penalidades alternadas, em número de 05 (cinco), cobradas por jogadores diferentes e que terminaram a partida, inclusive o goleiro; Caso persista o empate, série de uma penalidade, tantas quantas forem necessárias, sempre cobradas por jogadores diferentes, inclusive o goleiro, até que seja apontado um vencedor. Um atleta para efetuar nova cobrança de penalidade, só poderá fazê-lo se todos os outros atletas que terminaram o jogo, já a tiverem cobrado.
§ 4º - O campeão do Primeiro Turno será definido da seguinte forma:
Quartas de Final
1º jogo 1º Grupo I X 2º Grupo IV
2º jogo 1º Grupo IV X 2º Grupo I
3º jogo 1º Grupo II X 2º Grupo III
4º jogo 1º Grupo III X 2º Grupo II
Semi final
5º jogo Vencedor 1º jogo X Vencedor 4º jogo
6º jogo Vencedor 2º jogo X Vencedor 3º jogo
Final
7º jogo Vencedor 5º jogo X Vencedor 6º jogo
Art. 4º - Na FINAL GERAL DO CAMPEONATO, os campeões dos 1° e 2° Turnos farão uma partida, sagrando-se campeã, a que equipe que somar maior número de pontos ganhos. Caso a mesma equipe seja campeã dos 1° e 2° Turnos, será campeã do Campeonato.
§ único - Em caso de empate de pontuação, a decisão se dará por meio de penalidades alternadas, em número de 05 (cinco), cobradas por jogadores diferentes e que terminaram a partida, inclusive o goleiro; Caso persista o empate, série de uma penalidade, tantas quantas forem necessárias, sempre cobradas por jogadores diferentes, inclusive o goleiro, até que seja apontado um vencedor. Um atleta para efetuar nova cobrança de penalidade, só poderá fazê-lo se todos os outros atletas que terminaram o jogo, já a tiverem cobrado.
Art. 5º - É obrigatório o uso de caneleira.
Art. 6º - Pagamento de cartões amarelos (R$ 1,00) e vermelhos (R$ 3,00) até o último dia útil que antecede o jogo da equipe.
RUBENS MARTINS FRANCO JUNIOR
Presidente
| Nome | Clube | Gols |
| Jorge C. Oliveira | Emaús | 17 |
| Lucas Damasio Luzia | A. A. Silop | 15 |
| Enilson C. Filho | E.C. Itaguá | 10 |
| Willian Paz Santos | Emaus | 06 |
| José G. F. Sales | Desportivo Caiçara | 05 |
| Leandro de Oliveira | CERE Itamambuca | 05 |
| Ricardo S. Mateus | A.A. Silop | 05 |
| Guilherme V. Lima | A. A. Silop | 05 |
| Valdeir G. S. Souza | CERE itamambuca | 05 |
| Uriel A. Bonafé | C. R. Saco da Ribeira | 05 |
| Leonardo P. Jesus | CERE itamambuca | 04 |
| Matheus Neves Viana | A.A. Silop | 04 |
| Orlando Junior | C. R. Saco da Ribeira | 04 |
| Gustavo S. Mello | Silop | 04 |
| Diogo Domingos | E. C. Araribá | 04 |
| Douglas R. Santos Jr. | E.C. Itaguá | 04 |
| Jonas O. Q. Santos | E. C. Itaguá | 03 |
| Caio V. Silva santana | E. C. Monte Valério | 03 |
| Danilo B. Catalan | Desp. Caiçara | 03 |
| Cleison Santos Rosa | Emaus | 03 |
| Luciano P. da Silva | E. C. real Perequê | 03 |
| Andrew C. Moraes | E. C. Itaguá | 03 |
| Luiz H. A. de Oliveira | C.R. Saco da Ribeira | 03 |
| Gabriel G. Camargo | E. C. Monte Valério | 03 |
| Hugo Fonseca | C. R. Saco da Ribeira | 03 |
| Gladston R. Andrade | Emaus | 03 |
| Jailson Oliveira | Camburi | 03 |
| Bruno M. da Silva | CERE Itamambuca | 02 |
| Wilson R. G. Junior | CERE Itamambuca | 02 |
| Breno Gomes | A. E. Fênix | 02 |
| Leandro Toledo | A.A. Silop | 02 |
| Gustavo Serpa Leite | E. C. Araribá | 02 |
| Tiago Santos Leite | CERE Itamambuca | 02 |
| Guilherme S. Santos | C. R. Saco da Ribeira | 02 |
| Elvis MR da Silva | CERE Itamambuca | 02 |
| Edinaldo B. da Cruz | E. C. Monte Valério | 02 |
| Willian P. da Silva | E. C. real Perequê | 02 |
| José C. Gadelha Jr | Desportivo Caiçara | 02 |
| Vitor F. da Silva | A. A. Silop | 02 |
| Jeferson C Ferreira | A. A. Silop | 02 |
| Valdeir G. S. Sousa | CERE Itamambuca | 02 |
| Victor D. Santos | CERE itamambuca | 01 |
| André L. G. Duarte | E.C. Real Perequê | 01 |
| Lucas Pereira Costa | E.C. Itaguá | 01 |
| Bruno R. Serrano Santos | E.C. Monte Valério | 01 |
| Denilson Silva | Araribá | 01 |
| Rodrigo H. Santos | Araribá | 01 |
| Lucas P. moura | Nações Perequê Mirim | 01 |
| Jonathan R. Fragoso | E.C. Real Perequê | 01 |
| Darliandro J. Souza | E.C. Monte Valério | 01 |
| Igor Muñoz Garcez | E.C. Monte Valério | 01 |
| Mario A. Santos Neto | E.C. Monte Valério | 01 |
| Victorio Bicichett | E. C. itaguá | 01 |
| Dansley R. Silva | Emaus | 01 |
| Cleiton M. Lopes | Emaus | 01 |
| Denis V. Santos | CERE Itamambuca | 01 |
| Willian P. Santos | Emaus | 01 |
| Patrick M. Dornelas | C. R. Saco da Ribeira | 01 |
| Leonardo C. Salgado | A.A. Silop | 01 |
| Lindston J.S. Santos | A.E. Fênix | 01 |
| Iago R. Peixoto | A.E. Fênix | 01 |
| Danilo Silva Muniz | A.E. Fênix | 01 |
| Renan F. Rosário | CERE Itamambuca | 01 |
| Marcos A. L. Jr | CERE Itamambuca | 01 |
| Romário Espírito | CERE Itamambuca | 01 |
| Eduardo M. oliveira | Nações Perequê Mirim | 01 |
| Gustavo A. Bento | E. C. real Perequê | 01 |
| Gladston R. Andrade | Emaus | 01 |
| Elton D. S. Novaes | Desportivo Caiçara | 01 |
| Wesley Silva Pereira | A. E. Fênix | 01 |
| LUCAS LEITE OLIVEIRA | C.R. Saco da Ribeira | 01 |
| Joaquim K. Correa | CERE Itamambuca | 01 |
| José G. F. Sales | Caiçara | 01 |
| Ataíde A. Leite | A.E. Fênix | 01 |
| Hugo C. Vital | E.C. Itaguá | 01 |
| Bruno Leite da Silva | Silop | 01 |
| Luiz Gustavo V. Lima | Silop | 01 |
| Elvis M. R. Silva | CERE Itamambuca | 01 |
| Michel L. da Costa | Araribá | 01 |
| Caio V. S. Santana | Emaus | 01 |
| Gustavo F. Jesus | Emaus | 01 |
| Raul G. dos Santos | A.E. Fenix | 01 |
| - | - | - |
![]() |
| Parabéns a todos os Atletas e Dirigentes dos Clubes Juvenis pelo belo Campeonato de 2011. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Boletim Informativo desportivo ( BID ) Link |
||
| CONTROLE CARTOES 2__ TURNO_2.doc | ||
| Este boletim é atualizado toads as sextas feiras e traz a relação de atletas com pendencias diciplinares. |