| Nome | Clube | Gols |
| Felipe A. Cassinha | Novo Rio Escuro | 10 |
| Diego C. de Oliveira | Litoral F. C. | 10 |
| Anderson S. Barbosa | E.C. Real Perequê | 07 |
| Leandro A. Carpinetti | E. C. Itaguá | 06 |
| Jair Longo da Hora | Novo Rio Escuro | 06 |
| Jackson L. Oliveira | Morro das Moças | 06 |
| Diego FSM Moraes | Alto do Ipiranguinha | 06 |
| Willian Felipe Gomes | E.C. Itaguá | 06 |
| Danilo de Matos Reis | Litoral F. C. | 05 |
| Elvis P. A. O. Silva | Morro das Moças AC | 05 |
| Rafael A. Conceição | Alto do Ipiranguinha | 05 |
| Fábio Dias Silva | Alto do Ipiranguinha | 04 |
| Heitor F. Marujo | E.C. Itaguá | 04 |
| Ozivando A. Santos | E. C. Itaguá | 03 |
| Fernando T. Araújo | Alto do Ipiranguinha | 03 |
| Álvaro A. Rodrigues | Litoral F. C. | 03 |
| Fabiano J. Oliveira | E.C. Itaguá | 03 |
| Luiz A. Conceição | Novo Rio Escuro | 03 |
| Ivo Santos E. Silva | Litoral F. C. | 03 |
| Harrison A. D. Peixoto | E.C. Itaguá | 03 |
| Fabrício A. Toledo | E. C. Itaguá | 03 |
| Walteir F. Santos | E.C. Itaguá | 02 |
| Reinaldo A. da Silva | Litoral F.C. | 02 |
| Evandro T. Braga | E. C. Novo Rio Escuro | 02 |
| Allan. C. Almeida | E. C. Novo Rio Escuro | 02 |
| Romeu A. de Oliveira | U. D. Perequê Açu | 02 |
| Gladston R. Andrade | Morro das Moças A.C. | 02 |
| Rafael F. de Moura | U. D. Perequê Açu | 02 |
| Henrique S. Dores | Alto do Ipiranguinha | 02 |
| Flávio R. Ribeiro | Litoral F. C. | 02 |
| Anderson L. Santos | Litoral F. C. | 02 |
| Guilherme G. C. Silva | U. D. Perequê Açu | 02 |
| Bruno V. R. Maciel | Morro das Moças AC | 02 |
| André Luis de jesus | Morro das Moças AC | 02 |
| Álvaro B. dos Santos | Novo Rio Escuro | 02 |
| Mateus Origuela | E. C. Itaguá | 02 |
| Mauricio S. V. Cravo | Litoral F.C. | 01 |
| Juraci G. da Silva | Litoral F.C. | 01 |
| Walter S. Guimarães | E.C. Real Perequê | 01 |
| Hermes Matos Pacini | E.C. Real Perequê | 01 |
| Leandro V. Cruz | U.D. Perequê-Açú | 01 |
| Luciano S. Honorato | A. Ipiranguinha F.C. | 01 |
| Francisco S. Oliveira | E.C. Real Perequê | 01 |
| Thande Sousa Melo | E.C. Novo Rio Escuro | 01 |
| Willian C. dos Santos | A. Ipiranguinha F.C. | 01 |
| Gustavo Chianello | E.C. Real Perequê | 01 |
| Jorge C. Oliveira | Morro das Moças A.C. | 01 |
| Rafael T. M. Moreira | E.C. Real Perequê | 01 |
| Osni Osmarino Santos | E.C. Itaguá | 01 |
| Renan S. Soares | E.C. Itaguá | 01 |
| Manoel H. Rosario | E.C. Itaguá | 01 |
| Caio V. S. Santana | E. C. Novo Rio Escuro | 01 |
| Washington M. Nunes | U. D. Perequê Açu | 01 |
| Edilson S. Souza | U. D. Perequê Açu | 01 |
| Valdeci P. dos Santos | Novo Rio Escuro | 01 |
| Jorge A. Montemezzo | E.C. Real Perequê | 01 |
| Leonardo S. Lima | U. D. Perequê Açu | 01 |
| Jeferson R. Santos | Morro das Moças AC | 01 |
| Alberto M. Sena | Litoral F.C. | 01 |
| Reginaldo Gonçalves | Morro das Moças A.C. | 01 |
| Adelson G. Sardi | Alto do Ipiranguinha | 01 |
| Eduardo H. Bento | E.C. Real Perequê | 01 |
| Lucas C. Mian | E.C. Itaguá | 01 |
| Leandro Costa Silva | E. C. Itaguá | 01 |
| Alexsander da Rosa | Litoral F. C. | 01 |
| Bruno C. Rodrigues | U. D. Perequê Açu | 01 |
| Francisco Santos | U. D. Perequê Açu | 01 |
| Adenilson B. Santos | E.C. Itaguá | 01 |
REGULAMENTO
Art. 1º - O Campeonato Amador da 1ª Divisão - 2011, promovido, organizado e dirigido pela Liga Ubatubense de Futebol (LUF), obedecerá ao disposto neste Regulamento e pelo Código Desportivo da LUF (CDLUF).
Art. 2º - Um total de 08 (oito) Equipes participará do Campeonato, dispostos em um único grupo nos Primeiro e Segundo turnos, a seguir relacionados.
EQUIPES
Real Perequê F.C. A.C.E.S.Q. Sertão da Quina
E.C. Itaguá Litoral F.C.
Morro das Moças A.C Alto do Ipiranguinha F. C.
Novo Rio Escuro F. C. U. D. Perequê Açu
Art. 3º - Nos Primeiro e Segundo Turnos as Equipes jogarão entre si, no sistema de pontos corridos e forma contínua, num total de 07 (sete) jogos cada equipe, em cada turno, classificando-se para a Semifinal, as quatro primeiras colocadas, de cada turno.
§ 1º - Em caso de igualdade de pontos ganhos, entre 02 (duas) ou mais associações, para efeito de desempate, aplicar-se-ão sucessivamente os critérios constantes do Artigo 35º do CDLUF.
§ 2º - Na Semifinal e Final do Primeiro e Segundo Turnos, as Equipes classificadas efetuarão uma única partida, sagrando-se campeã a que somar maior número de pontos ganhos. No caso de empate, aplicar-se-á os critérios constantes do Artigo 35º do CDLUF, observando-se a Fase classificatória, do respectivo turno.
§ 3º - O campeão do Primeiro e segundo Turnos será definido da seguinte forma:
1º jogo 1º colocado X 4º colocado
2º jogo 2º colocado X 3º colocado
3º jogo Vencedor - 1º jogo X Vencedor - 2º jogo
Art. 4º - Na FINAL GERAL DO CAMPEONATO, os campeões dos 1° e 2° Turnos farão uma partida, sagrando-se campeã, a que equipe que somar maior número de pontos ganhos. Caso a mesma equipe seja campeã dos 1° e 2° Turnos, será campeã do Campeonato.
& único - Em caso de empate de pontuação, a decisão se dará por meio de penalidades alternadas, em número de 05 (cinco), cobradas por jogadores diferentes e que terminaram a partida, inclusive o goleiro; Caso persista o empate, série de uma penalidade, tantas quantas forem necessárias, sempre cobradas por jogadores diferentes, inclusive o goleiro, até que seja apontado um vencedor. Um atleta para efetuar nova cobrança de penalidade, só poderá fazê-lo se todos os outros atletas que terminaram o jogo, já a tiverem cobrado.
Art. 5º - Caso uma mesma equipe seja campeã dos 1° e 2° Turnos, será considerada como Vice campeã, a equipe que somar maior nº de pontos, somando-se as fases classificatórias, semifinais e finais dos 1º e 2º turnos.
Ubatuba, 13 de junho de 2011
RUBENS MARTINS FRANCO JUNIOR
Presidente
“Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos – Giraldi”

| BID - Boletim Informativo Desportivo |
| Link: CONTROLE CARTAO 1__ DIV - 2__ TURNO_10.doc |
